Mini PC Intel NUC NUC11ATKC20002 | Celeron N4505
Nota: Valide o stock do produto através do WhatsApp + 351 918 371 666 ou envie Email para suporte@nelsonrebelo.com antes de efetuar qualquer tipo de pagamento disponível
Envio Gratuito a partir de 99,90€ e até 10kg para Portugal Continental
Garantia dos Serviços é de 30 dias e dos produtos 3 anos exceto produtos recondicionados que podem ser de 6 meses até 2 anos de garantia
Pagamentos Seguros
![]()


| Processador | |
| Processador built-in | Sim |
| Fabricante do processador | Intel |
| Família de processador | Intel® Celeron® |
| Modelo de processador | N4505 |
| Frequência do processador | 2 GHz |
| Número de cores de processador | 2 |
| Número de threads do processador | 2 |
| Litografia do processador | 10 nm |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,9 GHz |
| Cache do processador | 4 MB |
| Cache L3 | 4 MB |
| Thermal Design Power (TDP) | 10 W |
| Configuração do CPU (máx.) | 1 |
| Memória | |
| Tipo de ranhuras de memória | SO-DIMM |
| Número de slots DIMM | 2 |
| Voltagem de memória | 1.2 V |
| ECC | Não |
| Non-ECC | Sim |
| Mídia de armazenamento | |
| Tipos de unidade de armazenamento suportados | SSD |
| Tamanhos de armazenamento de drives compatíveis | M.2 |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Quantidade de armazenamento de drives compatíveis | 1 |
| Gráficos | |
| Placa gráfica on-board | Não |
| Família de placas gráficas | Intel |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel® UHD Graphics |
| Número de visores suportados | 2 |
| Áudio | |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Rede | |
| Ethernet LAN | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.0b |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Entrada de microfone | Sim |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Ranhura para cartão M.2 (armazenamento) | 1 |
| Slot de expansão | |
| PCI Express slots version | 3.0 |
| Design | |
| Tipo de chassis | UCFF |
| Cor do produto | Preto |
| Tipo de refrigeração | Ativo |
| Interruptor ligar/desligar | Sim |
| Indicadores LED | Sim |
| Material do corpo do produto | Metal, Plástico |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Tipo de produto | Mini PC barebone |
| Estado | Launched |
| Série do produto | Intel® NUC Kit with Intel® Celeron® Processors |
| Desempenho | |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 11,Windows 10 |
| Sistema operativo Linux compatível | Sim |
| Sistemas operativos compatíveis | Windows 10*|Linux* |
| Sistema Automatizado de Acompanhamento para Classificação de Mercadorias (CCATS) | G157815L2 |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 8471500150 |
| Número de Classificação do Controlo de Exportação (ECCN) | 5A992C |
| Caraterísticas especiais de processadores | |
| Elegibilidade de plataforma Intel® vPro™ | Não |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
| Gestão de energia | |
| Tipo de fonte de alimentação | Adaptador externo AC |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 19 V |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 135 mm |
| Profundidade | 115 mm |
| Altura | 36 mm |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabo incluído | Sim |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Outras caraterísticas | |
| Voltagem de entrada DC | 19 V |
| Data de lançamento | Q1'22 |
1 ano de Garantia
Nota: valide o stock do produto através do WhatsApp + 351 918 371 666 ou envie email para suporte@nelsonrebelo.com
feedback Denunciar comentário